Detail produk:
|
Jaminan kualitas: | Tes PMI | Ukuran dalam: | L900*T1000*D800mm |
---|---|---|---|
Jenis: | Piring | Stok: | Selalu Ada Stok |
Toleransi pemotongan: | -4 mm, +4 mm | Ketebalan: | 0,3mm-100mm |
Berat badan: | Ringan | Tahan korosi: | Tinggi |
Digunakan dengan: | Tumbuhan Bunga/Hijau | Ukuran: | Berbagai Ukuran Tersedia |
Kuantitas Nikel: | 1% | Nama alternatif: | 316L |
Bahan baku: | Pelat Bergulir | muka kasar: | No.1, 2B |
Bentuk Bahan: | Plat/Pipa/Batang/Strip | ||
Menyoroti: | Piring bergerigi yang digulung panas,Mill Finish Checkered Plate,3mm tebal lempeng berkarakter |
Kelas |
Karbon/Galvanisasi | Tidak berkarat | Aluminium |
Q235, SS400, St37-2, St52, ASTM36, A283GRC, S235JR... | 201,202,301,302,304,304L,310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti,403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430....... | 1050,1060,1100,2024,2204,3003, 5052, 5754... | |
Ketebalan | 1-10mm ((2-8mm biasanya digunakan) | ||
Lebar | 1000-2000mm (1250 dan 1500mm biasanya digunakan) | ||
Panjang | 1000-12000mm atau sesuai permintaan Anda | ||
Permukaan | Karbon, Galvanized, stainless, Aluminium | ||
Pola | Diamond, Round Bean, Hyacinth Bean, 5 Bar... |
Piring Karbon Berkarat Berat Teoritis ((Kg/m2) |
||||||||||
Pola/Thc ((mm) | (Berlian) | (Tetes air mata) | (Rund Bean) | |||||||
2.5 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | |||||||
3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | |||||||
3.5 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | |||||||
4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | |||||||
4.5 | 37.3 | 36.4 | 36.2 | |||||||
5 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | |||||||
5.5 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | |||||||
6 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | |||||||
7 | 59 | 52.6 | 52.4 | |||||||
8 | 66.8 | 56.4 | 56.2 | |||||||
Lemparan Karet Karet Berat Teoritis ((Kg/m2) |
||||||||||
Ketebalan ((mm) | (Kg/m2) | |||||||||
2.5 | 22.6 | |||||||||
3 | 26.6 | |||||||||
3.5 | 30.5 | |||||||||
4 | 34.4 | |||||||||
4.5 | 38.3 | |||||||||
5 | 42.3 | |||||||||
6 | 50.1 | |||||||||
8 | 66.8 | |||||||||
Plat berkaris aluminium Berat Teoritis ((Kg/m2) |
||||||||||
Bahan Thc(mm) |
LY12 (2024) |
LY11 (2.8) |
L1-L6 ((() Aluminium murni |
LY11 (2017) |
LF6 KF43 | LY11 | ||||
1 | 3.45 | - | - | - | - | - | ||||
1.2 | 4.01 | - | - | - | - | - | ||||
1.5 | 4.84 | - | 4.67 | - | 4.62 | - | ||||
1.8 | 5.68 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 6.23 | 6.9 | 6.02 | 5.06 | 5.96 | - | ||||
2.5 | 7.62 | 8.3 | 7.38 | 7.46 | 7.3 | - | ||||
3 | 9.01 | 9.7 | 8.73 | 8.86 | 8.64 | 9.1 | ||||
3.5 | - | 11.1 | 10.09 | 10.26 | 9.98 | - | ||||
4 | - | 12.5 | 11.44 | 11.66 | 11.32 | 11.95 | ||||
4.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 15.35 |
1Bagaimana aku bisa mendapatkan penawaran dari Anda?
Anda bisa meninggalkan pesan, dan kami akan menjawab setiap pesan tepat waktu.
Dan Anda juga dapat menemukan informasi kontak kami di halaman kontak.
2- Dapatkah saya mendapatkan sampel sebelum pesanan?
Ya, tentu saja. biasanya, sampel kami gratis. kami dapat memproduksi sampel atau gambar teknis Anda, yang perlu Anda bayar adalah biaya pengiriman kepada Anda.Kami dapat membangun cetakan dan perlengkapan sehingga kami dapat menyesuaikan produk kami berdasarkan permintaan Anda.
3. berapa waktu pengiriman Anda?
Hal ini terutama tergantung pada lokasi Anda dan volume yang diminta.
Kita bisa mengirimkannya dalam 2 hari jika ada stok.
4- Apa syarat pembayaranmu?
Istilah pembayaran biasa kami adalah 30% deposit dan sisanya terhadap B / L. L / C juga dapat diterima. Dan istilah pengiriman adalah EXW, FOB, CFR, CIF dan DDU. Yang Anda sukai.
5Bagaimana kau bisa menjamin kualitas barangku?
Kami adalah pabrik dengan 100% inspeksi pra-pengiriman yang menjamin kualitas.
6 Bagaimana Anda membuat bisnis kami jangka panjang dan hubungan yang baik?
1. Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat;
2Kami menghormati setiap pelanggan dan kami dengan tulus berbisnis dengan mereka, mempertahankan tingkat layanan kami sebelum dan setelah setiap kesepakatan.
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060