|
Detail produk:
|
| Lebar: | 600-2500mm | Nilai: | SPCC DC01 DC04 ST12 |
|---|---|---|---|
| Teknik: | digulung dingin | Jenis: | Kumparan Baja, Lembaran baja |
| Standar: | ASTM,AISI,JIS,DIN | Panjang: | 1000-12000mm |
| Penggunaan Khusus: | Pelat baja berkekuatan tinggi | Ketebalan: | 0,5-3mm |
| Menyoroti: | SPCC Cold Rolled Mild Steel Sheet,Lembar Baja Karbon Kelas ST12,Lembar Baja Karbon Kelas DC01 |
||
1 Ketebalan: 0.2-5.0mm
2 Lebar: 100-1010/1220/1250mm
3 Panjang sesuai permintaan pelanggan.
4 Grade Baja: SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC02, DC03, SAE 1006.
Kualitas komersial lunak, Kualitas keras penuh, atau Kualitas gambar dalam.
5 Kemasan: kemasan ekspor standar.
| Nama Merek | MITTEL |
| Nama Produk | Lembaran Baja Dingin |
| Kapasitas | 10000 metrik ton/bulan |
| Standar | DC01,DC02,SAE1006 SPCC |
| Ketebalan | 0.2-5.0mm |
| Lebar | 100-1010/1220/1250mm |
| Toleransi | Lebar:+/- 2mm ,Ketebalan:+/-0.02 |
| Panjang | Sesuai permintaan pelanggan |
| Pembayaran | L/C saat terlihat atau usance, T/T, DDP |
| Kemasan | Kemasan standar ekspor layak laut dari pabrik |
Baja DC01 (material 1.0330) adalah produk datar baja karbon rendah berkualitas gulungan dingin standar Eropa untuk pembentukan dingin. Dalam standar BS dan DIN EN 10130, baja ini berisi 5 grade baja lainnya: DC03 (1.0347), DC04 (1.0338), DC05 (1.0312), DC06 (1.0873) dan DC07 (1.0898), kualitas permukaan dibagi menjadi 2 jenis: DC01-A dan DC01-B. Selain itu, baja ini juga digunakan dalam kondisi galvanisasi elektro. Penamaan baja adalah DC01+ZE (atau 1.0330+ZE), dan standarnya adalah EN 10152.
Contoh Nama Baja
Tabel dan daftar di bawah ini memberikan lembar data dan spesifikasi baja grade DC01 termasuk komposisi kimia, sifat mekanik, pengelasan, dll.
Komposisi kimia baja DC01 tercantum dalam tabel berikut berdasarkan analisis ladle.
| Negara (Wilayah) | Standar | Komposisi Kimia (analisis ladle), %, ≤ | Kualitas permukaan | Deoksidasi | Klasifikasi | ||||
| Nama Baja (Nomor Baja) | C | Mn | P | S | |||||
| Uni Eropa | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Keputusan produsen | Baja kualitas non-paduan |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
Catatan:
Tabel di bawah ini mencantumkan sifat mekanik baja DC01+ZE.
| Sifat Mekanik, Bagian-1 | |||||||
| Negara (Wilayah) | Standar | Nama Baja (Nomor Baja) | Kekuatan luluh (MPa), offset 0,2 % | Kekuatan tarik (MPa) | Perpanjangan, ≥ % | Kualitas permukaan | Tidak adanya bekas regangan |
| Uni Eropa | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (diasumsikan) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1.0330+ZE) | 3 bulan | |||||
Catatan:
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060