|
Detail produk:
|
| Lebar: | 600-2500mm | Kelas: | Q345 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Pelat Ketel, Pelat Kontainer, Pelat Kapal, Pelat Flange, Pengelasan Bahan Baja Karbon | Teknik: | Hot Rolled |
| Tipe: | plat baja | Standar: | ASTM, AISI, JIS, DIN |
| Panjang: | 1000-12000mm | Penggunaan khusus: | Kekuatan tinggi Steel Plate |
| Ketebalan: | 0.5-100mm | Bentuk: | pelat baja datar |
| Berat Coil: | 3-8 Ton | ||
| Menyoroti: | plat baja karbon rendah,lembar baja karbon |
||
EN10025 S355JR Baja Ringan Hot Plate Rolled untuk Pemotongan / Bending / Pengeboran Lubang Pengolahan
Pemasok EN10025 S355JR Baja Ringan Hot Rolled Plate Di ShangHai
Deskripsi
Kami menjual di bawah berbagai ASTM, JIS, GB, EN, lembaran baja ringan dan baja coil / pelat baja paduan / bangunan kapal pelat baja struktural dengan komentar di bawah ini:
* Ketebalan Plat dari 1,5 ~ 300mm. Ketebalan koil dari 1,5 ~ 20mm.
* Dapat dipotong berdasarkan ukuran lebih sedikit MOQ.
* Dapat menawarkan Standar ASTM JIS EN DIN GB dan sebagainya.
* Baja kelas: Q235B. Q345B. Q420. Q460, SS400, A36, A572.GR.50, S235JR DAN DLL.
* Dapat mengebor lubang. Potong ujung, pengelasan, bahkan galvanisasi dan lainnya selama memberi kami gambar proses.
* Lead time yang cepat dengan harga yang terjangkau.
Spesifikasi
| Baja canai panas. Baja Ringan. Baja canai panas | ||||
| Jenis baja | Membawa standar | Kualitas baja | Tingkat | Lingkup ketebalan |
| Baja Struktural Karbon | GB / T 700-2006 | Q195 | - | 1,5 ~ 20 |
| Q215 | A, B | 1,5 ~ 20 | ||
| Q235 | A, B, C, D | 1,5 ~ 300 | ||
| Q275 | ||||
| EN 100025-2: 2004 | S235 | JR, J0, J2, K2 | 1,5 ~ 300 | |
| S275 | 1,5 ~ 300 | |||
| S355 | 3,0 ~ 300 | |||
| ASTM A36 / A36M-13 | A36 | - | 1,5 ~ 300 | |
| JIS 3101-2010 | SS330 | - | 1,5 ~ 300 | |
| SS400 | - | 1,5 ~ 300 | ||
| SS490 | - | 3,0 ~ 300 | ||
| SS540 | - | 3,0 ~ 300 | ||
| GB / T 710-2008 | 08,08Al, 10,15, 20,30,35 | - | 1,5 ~ 200 | |
| GB / T 711-2008 | 08F, 08,10F, 20, 20Mn, 60Mn | - | 1,5 ~ 120 | |
| ASTM A568 / A568M-13 | SAE1006, SAE1008 | - | 1,5 ~ 300 | |
Struktur paduan rendah baja | ASTM A568 / A568M-13 | Q345 | A, B, C, D, E | 3,0 ~ 300 |
| Q390 | A, B, C, D, E | 4,0 ~ 300 | ||
| Q420 | ||||
| Q460 | C, D, E | 6,0 ~ 300 | ||
| Q500 | ||||
| Q550 | ||||
| JIS G3106-2008 | SM400 | A, B, C | 1,5 ~ 300 | |
| SM490 | A, B, C | 3,0 ~ 300 | ||
| SM520 | B, C | 6 ~ 300 | ||
| SM570 | - | |||
| ASTM A572 / A572M-13 | Gr42 | - | 1,5 ~ 300 | |
| Gr50 | - | 3,0 ~ 300 | ||
| Gr55 | - | 4,0 ~ 300 | ||
| Gr60 | - | 4,0 ~ 300 | ||
| Gr65 | - | 6,0 ~ 300 | ||
| Jenis baja | Membawa standar | Kualitas baja | Status pengiriman | Lingkup ketebalan |
Struktural bangunan kapal pelat baja | ABS, BV, CCS, DNV, GL, KR, LR, NK RINA, Spesifikasi RS sepuluh masyarakat klasifikasi | A, B | AR | 6 ~ 40 |
| NR | 40 ~ 60 | |||
| D | TMCP | 6 ~ 60 | ||
| E | TMCP | 6 ~ 60 | ||
AH32 AH36 AH40 DH32 DH36.DH40 EH32, EH36EH40 | TMCP | 6 ~ 60 | ||
Produk lain yang kami tawarkan:
| * H beam, I beam, Channel | ||
| * Pipa kotak persegi, persegi panjang, berongga bulat | ||
| * Baja Ringan, Hot Rolled Plate , checker plate, lembaran bergelombang, steel coil | ||
| * Datar, kotak, batang bundar, batang kawat, rebar baja | ||
| * Sekrup, baut stud, baut, mur, washer, flange, dan kit pipa terkait lainnya |
Packing & pengiriman:
| Pengepakan | 1.Dengan strip baja dalam bundel | ||
| 2. Dengan kain Tenun dengan 7 bilah | |||
| 3. oleh palet kayu | |||
| 4. sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |||
| Pengiriman | Melalui laut | 1. dengan kapal massal (berdasarkan MOQ 200 ton) | |
| 2. Oleh kontanier FCL | 20ft container: 25tons (Panjang terbatas 5,8M Max) | ||
| Conatiner 40 kaki: 26 ton (Panjang terbatas 11,8M Maks) | |||
| 3. Dengan wadah LCL | 7tons Berat Terbatas; Panjangnya terbatas 11M | ||
| Melalui udara: UPS / DHL / FEDEX | |||
| Menurut jalur: Sesuai permintaan pelanggan | |||
Keuntungan:
| * Kami mengkhususkan diri dalam hal ini selama lebih dari 10 tahun | ||
| * Respon cepat sebagai balasan | ||
| * Stok besar dan produk widly | ||
| * Penjualan bagus dengan harga terjangkau. | ||
| * Bahan berkualitas baik. | ||
| * Lead time yang cepat. | ||
| * Pengalaman yang kaya dalam bisnis ekspor. | ||
| * Layanan purna jual yang baik. | ||
| * Kebijakan fleksibel! |


Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060