Detail produk:
|
Kelas: | a36 | Lebar: | 1000 -2000mm |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 3-100mm | Panjang: | 2000-6000mm |
Menyoroti: | plat baja karbon rendah,plat baja karbon tinggi |
Jenis kelas baja | Baja karbon: |
---|---|
Standar | |
Spesifikasi produksi | Plat baja, lembaran, gulungan, bar datar, bar bulat, baja strip, kawat, semua jenis tempa. |
Mchining | Berbalik Penggilingan Penggilingan Pengeboran lubang dalam: panjang maksimum 9,8 meter. |
Jangkauan pekerjaan |
Baja bar bulat: 1mm sampai 2000mm Baja berbentuk persegi: 10mm sampai 1000mm Piring/foil baja:0.08mm sampai 800mm Lebar: 10mm sampai 1500mm Kami dapat memasok apa saja berdasarkan kebutuhan pelanggan. Menemukan: poros dengan sisi/pipa/tabung/slug/donut/kubus/bentuk lainnya Tabung: OD: φ4-410 mm, dengan ketebalan dinding berkisar antara 1-35 mm. |
Pengolahan panas | Normalisasi, Anyealing, Tempering, Quenching, Hardening dan tempering, Seasoning, Surface Harding, Carburizing |
ASTM A36, > 8 sampai 15 in. tebal, seperti pelat baja bergelombang
Kategori: Logam; Logam besi; Baja ASTM; Baja Karbon; Baja Karbon Rendah
Catatan Bahan: Jenis "kerja" yang populer, digunakan secara luas untuk berbagai aplikasi.
Sifat Fisik | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
---|---|---|---|
Kepadatan | 70,85 g/cc | 0.284 lb/in3 | Tipikal untuk baja ASTM |
Sifat Mekanis | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
Kekerasan, Brinell | 119 - 159 | 119 - 159 | berdasarkan konversi dari kekuatan tarik |
Kekerasan, Rockwell B | 67.0 - 83.0 | 67.0 - 83.0 | berdasarkan konversi dari kekuatan tarik |
Kekuatan tarik saat pecah | 400 - 552 MPa | 58000 - 80000 psi | |
Kekuatan tarik, hasil | >= 221 MPa | >= 32000 psi | |
Elongasi pada Patah | >= 18,0 % | >= 18,0 % | dalam 8" |
>= 21,0 % | >= 21,0 % | dalam 2", > 24" W | |
Radius lentur, minimal | 0.500 ton | 0.500 ton | ≤ 3/4" W; ASTM A6 PARA. S14 |
1.00 t | 1.00 t | > 3/4 sampai 1" W; ASTM A6 PARA. S14 | |
1.50 ton | 1.50 ton | > 1 sampai 1-1/2 "W; ASTM A6 PARA. S14 | |
2.50 ton | 2.50 ton | > 1-1/2 hingga 2" W; ASTM A6 PARA. S14 | |
3.00 t | 3.00 t | > 2" W; ASTM A6 PARA. S14 | |
Sifat-sifat elemen komponen | Metrik | Bahasa Inggris | Komentar |
Karbon, C | <= 0,290 % | <= 0,290 % | |
Perunggu, Cu | >= 0,020 % | >= 0,020 % | |
Besi, Fe | >= 98,0 % | >= 98,0 % | |
Mangan, Mn | 00,85 - 1,20 % | 00,85 - 1,20 % | |
Fosfor, P | <= 0,040 % | <= 0,040 % | |
Silikon, Si | 00,15 - 0,40 % | 00,15 - 0,40 % | |
Sulfur, S | <= 0,050 % | <= 0,050 % |
Properti | Ketentuan | ||
---|---|---|---|
T (°C) | Pengobatan | ||
Densitas (×1000 kg/m3) | 7.7-8.03 | 25 | |
Rasio Poisson | 0.27-0.30 | 25 | |
Modulus elastis (GPa) | 190-210 | 25 | |
Kekuatan tarik (Mpa) | 1158 | 25 | minyak mati, butiran halus, diperkuat pada 425°C |
Kekuatan hasil (Mpa) | 1034 | ||
Perpanjangan (%) | 15 | ||
Pengurangan Area (%) | 53 | ||
Kekerasan (HB) | 335 | 25 | minyak mati, butiran halus, diperkuat pada 425°C |
Properti | Ketentuan | ||
---|---|---|---|
T (°C) | Pengobatan | ||
Konduktivitas termal (W/m-K) | 42.7 | 100 | |
Panas spesifik (J/kg-K) | 477 | 50 sampai 100 |
Jumlah | Nilai | Satuan |
---|---|---|
Ekspansi termal | 16 - 17 | e-6/K |
Konduktivitas termal | 16 - 16 | W/m.K |
Panas spesifik | 500 - 500 | J/kg K |
Suhu peleburan | 1370 - 1400 | °C |
Suhu operasi | 0 - 500 | °C |
Kepadatan | 8000 - 8000 | kg/m3 |
Resistivitas | 0.7 - 0.7 | Ohm.mm2/m |
Kategori baja:Baja karbon dan baja baja rendah
Standar baja: ASTM
Kelas baja:ASTMA36
A36steelDimension:
Ketebalan: 5-300mm Lebar: 1500-3500mm Panjang: 3000-12000mm
A36 pelat baja Aplikasi:
A36steel memiliki kekuatan tarik yang tepat, ketangguhan yang baik, plastisitas, sifat pengolahan, dapat digulung menjadi pelat baja, baja berbentuk dan baja profil, yang biasanya digunakan untuk membangun bengkel, jembatan,kapal dan sebagainya.Stasiun pengiriman biasanya digulung panas, kontrol digulung, atau normal.
ASTMA36komposisi kimia baja -% massa:
C:0.25 ∼0.29 Mn:0.80 ∙ 1.20 P: 0.04 S: 0.05 Si:0.15 ¢ 0,40 Cr:0.20
A36 pelat baja Sifat mekanik:
Kekuatan daya tarik ReH:36 ¢32 Kekuatan tarik Rm:58 ¢80
Perpanjangan fraktur[%]:20
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060