|
Detail produk:
|
| Jenis: | Lasan | Nama merek: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Polish: | Satin,Bright or Mirror | Application: | Decoration,industry,auto |
| Section Shape: | Hollow Round | ||
| Menyoroti: | 436L Stainless Steel Weld Tube,Tabung Baja Eksos Otomatis,436L tabung stainless steel |
||
436L Stainless Steel Weld Tube Auto Exhaust Steel Tube SUH409L / SUS439 / SUS436L / SUS441
1) Grade: 409L, 430, 436, 439.
2) Standar: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Dimensi (mm):
Pipa bundar: 12.7mm - 323.85mm
4) Tebal: 0.5mm-3.0mm, atau sesuai kebutuhan Anda.
5) Finishing: A: Sanded B: 400 #, 600 #, 800 # Cermin C: Disikat
D: Brushed & Mirror (dua macam finishing untuk satu pipa)
6) Aplikasi: alat pemotong, peralatan masak, pipa knalpot, nozel, katup, hiasan bangunan.
Ketentuan:
1) Loading Port: SHANGHAI
2) Istilah pengiriman: FOB, CFR, CIF, EXW.
3) Waktu pengiriman: 10-20 hari kerja setelah menerima deposit T / T atau Western Union.
4) Istilah pembayaran: deposit 30% dengan T / T, saldo akan dibayarkan oleh T / T terhadap shippment.
5) Jaminan kualitas: Mill Test Certificate tersedia.
1. Diameter luar: 12-127mm
Wall Thickness: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Panjang: 6m, atau sesuai permintaan pelanggan
2. Standar: GB, ASTM, JIS
3. Penggunaan: Auto Exhaust, Auto Muffler, Heat Exchanger, Noise Deadener ect
| Pipa knalpot | |||
| Diameter Luar (MM) | Wall Thickness (MM) | ||
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 19.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57,2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 58.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 68,5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Gambar produk:


Packing & pengiriman:




Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060