|
Detail produk:
|
| Bahan: | Tembaga Merah | Tipe logam: | Tembaga |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Peralatan minum untuk bepergian | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
| Panjang: | 1000-6000mm | Ukuran: | 100-1500mm |
| Istilah harga: | EXW FOB CFR CIF | kecocokan: | kelenturan tinggi |
| Aksesoris: | Dengan Tidak Ada | Kapasitas: | 6 Ukuran Untuk Pilihan |
| Proses: | Die Casting Presisi | Warna: | Cokelat kemerahan |
| Kemurnian: | 99,9% | Kekuatan tarik: | 210 KKL |
| Fitur: | Ramah lingkungan, diisi | Gaya: | Kreatif Modern Populer |
| Pelabuhan: | Tianjin Shanghai Qingdao | Keuntungan: | Daktilitas Tinggi |
| Nomor Model: | C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 | ||
| Menyoroti: | Pipa Tembaga Merah untuk AC,Pancake Copper Pipe Coil,6.35mm pipa tembaga dengan garansi |
||
Ukuran Standar Amerika |
Ukuran Dimensi yang populer |
Ketebalan (mm) |
Panjang cakram tunggal |
5/32 |
3.8 |
0.28-0.60 |
15m 15.24m 25m 50m |
3/16 |
4.76 |
0.28-0.81 |
|
1/4 |
6.35 |
0.28-1.07 |
|
5/16 |
7.94 |
0.28-1.50 |
|
3/8 |
9.52 |
0.28-1.50 |
|
1/2 |
12.7 |
0.35-2.00 |
|
5/8 |
15.88 |
0.46-2.00 |
|
3/4 |
19.05 |
0.71-2.00 |
|
7/8 |
22.22 |
0.89-2.00 |
Rincian kemasan |
Kemasan kantong plastik Pengemasan karton (dengan pengering) Palet Kayu Pengemasan Film Plastik |
Rincian Pengiriman |
10-30 hari tergantung pada jumlah akhir. |
| Nama produk | Tabung tembaga |
| Bahan | C11000, C12200, T1.T2,TP1,TU1 |
| Negara bagian | 1 / 16 keras, 1 / 8 keras, 3 / 8 keras, 1 / 4 keras, 1/2 keras, penuh keras. |
| Temperature | H O |
| Diameter luar | 6.35-22.22mm |
| Ketebalan dinding | 0.3-2mm |
| W.T(mm) O.D. (mm) |
≥ 0.3 | ≥ 0.36 | ≥ 0.41 | ≥ 0.5 | ≥ 0.61 | ≥ 0.71 | ≥ 0.81 | ≥ 1.02 | ≥ 1.22 | ≥ 1.50 | ≥ 2.00 |
| ≥6.35 ((1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 8.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥9.52 ((3/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ≥ 12,7 ((1/2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥ 14.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ≥15.88 ((5/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ≥19.05 ((3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| ≥ 22.22 ((7/8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |



Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060