|
Detail produk:
|
| Nama: | batang baja bulat | Dia: | 20-420mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 6-11m | Kondisi: | Perlakuan Panas |
| Pengolahan: | Dingin gulung panas digulung | Paduan: | Dibuat khusus |
| Toleransi: | ±0,1 mm hingga ±0,5 mm | Panjang: | 1m hingga 6m (dapat disesuaikan) |
| Siklus Kustom: | 7-15 Hari | Ukuran: | 6-450mm |
| Port memuat: | Port Shanghai | Perawatan permukaan: | Hitam / Mengupas / Memoles / Mesin |
| Asal: | Tiongkok | ||
| Menyoroti: | SAE1020 batang bulat baja karbon,batang baja yang digulung panas 20mm,Bar bulat baja dengan diameter 420 mm |
||
Detail cepat
1008 1010 1012 1020 batang bulat baja
DIA:20mm~420mm
Panjang: 6-11m
Sertifikat ISO, IQNet
Sertifikat kualitas pasokan
Deskripsi
Deskripsi | Carbon Steel Rod/Carbon Steel Bar,carbon steel rod,carbon steel shaft,bar baja ringan,bar baja ringan,ms bar | |
Bahan | ASTM | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035, |
DIN | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50, 30Mn4,40Mn4 | |
BS | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
Standar | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
Bentuk bagian | Bulat, persegi, heksagonal, datar, sudut | |
Permukaan | Cat hitam, galvanis | |
Spesifikasi | Bar bulat | Diameter: 4mm~800mm |
Bar sudut | Ukuran: 3mm*20mm*20mm~12mm*800mm*800mm | |
Bar persegi | Ukuran: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Bar datar | Ketebalan: 2mm~100mm | |
Lebar:10mm~500mm | ||
Bentuk persegi | Ukuran: 4mm~800mm | |
Panjang | 2m, 4m,5.8m, 6m,11.8m, 12m atau sesuai kebutuhan. | |
Ketentuan perdagangan | Syarat pembayaran | T/T, L/C, Western Union |
Ketentuan harga | FOB,CIF,CFR,EXW | |
Paket | Dibungkus, kotak kayu untuk paket standar ekspor. | |
Aplikasi | Batang baja karbon berlaku untuk industri kimia, industri pengiriman, | |
Kontak | Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. | |
Komposisi Kimia
Kelas baja | Merek serupa | Komposisi Kimia ((%) | |||||||||
GB | AISI | JIS | DIN | C | Ya. | Mn | Cr | Mo | Ni(≤) | P ((≤) | S(≤) |
20 | 1020 | S20C | CK22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | / | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
45 | 1045 | S45C | CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | / | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
15CrMo | 4115 | SCM415 | 15CrMo5 | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
30CrMo | 4130 | SCM430 | 25CrMo4 | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
3. Tersedia Ukuran ((mm):
| Ukuran Bar Datar | Ukuran Bar Bulat ((mm) | |||
| Ketebalan | Lebar | Panjang | Diameter | Panjang |
| 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 |
Keuntungan Produk
(1) harga yang lebih rendah: biaya produksi yang lebih rendah untuk pabrik baja kecil, sehingga kami dapat menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan kami.
(2) stok besar: kami adalah agen baja terkemuka di negara kami, jadi kami memiliki stok besar untuk berbagai jenis dan ukuran baja.
(3) jaminan kualitas: 100% sesuai dengan standar kelas baja, MTC tersedia sebelum pengiriman.
![]()
![]()
FAQ:
Q1: Apa yang Anda lakukan untuk kontrol kualitas?
A1: Sebelum memuat ke dalam kontainer, semua produk kami akan diperiksa dengan inspeksi ultrasonik.
Q2:: Apa produk-produk jual panas Anda?
A2: SAE1020 1045 5140 D2/1.2379, H13/1.2344, CR12MOV, DC53, CR8, stok yang melimpah untuk kedua plat dan putaran. harga yang kompetitif dan waktu pengiriman singkat.
Q3: Bisakah kami mengunjungi perusahaan dan pabrik Anda?
A3: Ya, selamat datang! Kami dapat memesan hotel untuk Anda sebelum Anda datang ke Cina dan mengatur sopir kami ke bandara kami untuk menjemput Anda saat Anda datang.
T4: Apakah Anda produsen atau hanya pedagang?
A4: Kami adalah sekelompok perusahaan dan memiliki basis produsen dan perusahaan perdagangan. Kami mengkhususkan diri dalam baja cetakan plastik, baja cetakan kerja panas, baja cetakan kerja dingin, baja paduan untuk mekanik,baja kecepatan tinggiSemua bahan berkualitas tinggi dan harga yang kompetitif.
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060