|
Detail produk:
|
| Peralatan mekanis: | sebagai standar | Kode Hs: | 7312000 |
|---|---|---|---|
| Paket Pengangkutan: | Kemasan telanjang atau sesuai permintaan | Perawatan panas: | Tersedia |
| Kekuatan: | Tinggi | Paket: | Ekspor Paket Standar/sesuai Permintaan |
| Istilah Harga: | EXW,FOB,CIF,CFR | Nama produk: | Bilah Bulat Baja Paduan |
| Sekunder atau tidak: | Non-sekunder | MTC: | EN10204 3.1 |
| Tahan korosi: | Ya. | Produk: | batang baja bulat |
| Kepadatan: | 8,83 gram/cm3 | Teknik: | digulung panas |
| Menyoroti: | Baja yang Digulung Panas D 35mm,31CrMoV9 Baja D 35mm,1.8519 Baja D 35mm |
||
Halaman Rincian
| Nama produk | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 baja paduan bar/rod |
|---|---|
| Bahan | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
| Standar | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
| Teknik | Digulung panas, digulung dingin |
| Permukaan | Tidak, tidak.1,2B,BA |
| Diameter | 3-480mm atau sesuai kebutuhan |
| Panjang | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm atau sesuai kebutuhan |
| Toleransi | ± 5% |
| MOQ | 1 ton |
| Ketentuan Perdagangan | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Ketentuan Pembayaran | 30% TT untuk deposit, 70% TT/70% LC pada saldo di depan sebelum pengiriman. |
| Waktu pengiriman | dikirim dalam 7-15 hari setelah pembayaran. |
| Paket | Paket laut standar atau sesuai kebutuhan. |
| Deskripsi | ||
| Artikel | 1.8519 baja paduan bar 31CrMoV9 baja bar harga pabrik | |
| Besi kelas | 31CrMoV9 | |
| Standar | EN 10085: 2001 | |
| Bahan | Baja paduan | |
| Permukaan | Hitam atau sesuai permintaan pelanggan | |
| Jenis | Digulung panas, digulung dingin | |
Komposisi kimia % baja 31CrMoV9 (1.8519): EN 10085-2001
| C | Ya. | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| 0.27 - 0.34 | maksimal 0.4 | 0.4 - 0.7 | maksimal 0.025 | maksimal 0.035 | 2.3 - 2.7 | 0.15 - 0.25 | 0.1 - 0.2 |
| Ketebalan nominal (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| Rm - Kekuatan tarik (MPa) (+QT) | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1050 |
| Ketebalan nominal ((mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| Rp0.2 0,2% kekuatan tahan (MPa) (+QT) | 900 | 800 | 700 | 650 |
| KV - Energi dampak (J) (+QT) | +20° 25-40 |
| Ketebalan nominal (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| A - Min. elongasi pada fraktur (%) (+QT) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kekerasan Brinell (HB): (+A) | 248 |
| Besi alat kerja dingin | |||||
| Kelas | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| DC53 | lebih tinggi dari D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
| Cr12MoV | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
| O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
| HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
| 52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
| Baja alat kerja panas | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
| FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
| H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
| PLASTIK MOULD baja | |||||
| P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
| 718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
| S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
| NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
| Baja kecepatan tinggi | |||||
| M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
| M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
| Baja struktur paduan | |||||
| Kelas | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| 5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
| 530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
| 5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
| 4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
| 4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
| 4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
| 4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
| 8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
| Baja karbon | |||||
| 20 | 1020 | C22. CK22 | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
| 35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
| 45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
| 50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
| Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
| 30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
| Baja tahan karat | |||||
| Kelas baja: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410, 430, 431, 2205, 2304, 2507. | |||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060