Detail produk:
|
Peralatan mekanis: | sebagai standar | Kode Hs: | 7312000 |
---|---|---|---|
Paket Pengangkutan: | Kemasan telanjang atau sesuai permintaan | Perawatan panas: | Tersedia |
Kekuatan: | Tinggi | Paket: | Ekspor Paket Standar/sesuai Permintaan |
Istilah Harga: | EXW,FOB,CIF,CFR | Nama produk: | Bilah Bulat Baja Paduan |
Sekunder atau tidak: | Non-sekunder | MTC: | EN10204 3.1 |
Tahan korosi: | Ya. | Produk: | batang baja bulat |
Kepadatan: | 8,83 gram/cm3 | Teknik: | digulung panas |
Menyoroti: | DIN 17211 Pembuat baja paduan,1.8519 Pembiakan baja paduan,31crmov9 Pembuat baja paduan |
Halaman Rincian
Nama produk | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 baja paduan bar/rod |
---|---|
Bahan | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
Standar | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
Teknik | Digulung panas, digulung dingin |
Permukaan | Tidak, tidak.1,2B,BA |
Diameter | 3-480mm atau sesuai kebutuhan |
Panjang | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm atau sesuai kebutuhan |
Toleransi | ± 5% |
MOQ | 1 ton |
Ketentuan Perdagangan | EXW, FOB, CFR, CIF |
Ketentuan Pembayaran | 30% TT untuk deposit, 70% TT/70% LC pada saldo di depan sebelum pengiriman. |
Waktu pengiriman | dikirim dalam 7-15 hari setelah pembayaran. |
Paket | Paket laut standar atau sesuai kebutuhan. |
C |
Mn |
P |
S |
Ya. |
V |
Cr |
Mo |
0.27-0.34 |
0.40-0.70 |
≤ 0.025 |
≤ 0.035 |
≤ 0.4 |
0.1-0.2 |
2.3-2.7 |
0.15-0.25 |
Diameter d mm |
16-40 |
40-100 |
100 sampai 160 |
160-250 |
Kekuatan output Mpa |
≥ 900 |
≥ 800 |
≥ 700 |
≥650 |
Kekuatan tarik Mpa |
1100-1300 |
1000-1200 |
900-1100 |
850-1050 |
Perpanjangan, % |
≥ 9 |
≥ 10 |
≥ 11 |
≥ 12 |
Dampak, J |
≥ 25 |
≥ 30 |
≥ 35 |
≥ 40 |
Kekerasan, HB |
331-380 |
298-359 |
271-331 |
253-319 |
Tunggu waktu, h |
Kekerasan,HV |
||||||
30 |
750 |
540 |
430 |
410 |
400 |
380 |
380 |
90 |
830 |
750 |
640 |
530 |
430 |
410 |
410 |
120 |
790 |
730 |
660 |
600 |
540 |
460 |
400 |
180 |
800 |
760 |
700 |
640 |
580 |
550 |
420 |
Kedalaman, mm |
0.15 |
0.25 |
0.35 |
0.45 |
0.55 |
0.65 |
1 |
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060