|
Detail produk:
|
| OD: | 20-600mm | Panjang: | 1-12m |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Hitam | Jenis: | digulung panas |
| Teknik: | Ditempa | Aplikasi: | Batang Baja Struktural |
| Standar: | ASTM, DIN | Perawatan panas: | Dinormalisasi + Anil + Dipadamkan + Tempered |
| Menyoroti: | Bar bulat baja 12m,batang bulat baja yang diobati panas,Bar bulat baja yang digulung panas 150 mm |
||
| Kekuatan tarik | 482 ¢ 345 | σb/MPa |
| Kekuatan Hasil | 343 | σ 0,2 ≥/MPa |
| Perpanjangan | 79 | δ5≥(%) |
| ψ | - | ψ≥(%) |
| Air | - | Akv≥/J |
| HBS | 283 ¢ 377 | - |
| HRC | 30 | - |
| Ekspansi termal | 63-16 | e-6/K |
| Konduktivitas termal | 66-04 | W/m.K |
| Panas spesifik | 450-460 | J/kg K |
| Suhu peleburan | 4215-1432 | 째C |
| Kepadatan | 3075-4603 | kg/m3 |
| Resistivitas | 0.50-0.60 | Ohm.mm2/m |
| Penggilingan | Penghapusan | Mengatasi | Menormalkan | Q & T |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| Kelas baja | Spesifikasi | Jangkauan pemrosesan ((mm) |
| 20CrMnMoPaduan khusus | Bar bulat dan Bar berongga | Φ1 sampai Φ2000 |
| Baja persegi dan datar | Φ10 sampai Φ100 | |
| Piring dan Lembar | 0.08-800 ((Kebalinya) *10-1500 ((Lebarnya) * Panjangnya | |
| Tabung atau Pipe | OD:Φ4-410; WT:1-35 mm; Panjang:10-12000 | |
| Baja Koil dan Strip | THK:0.1mm Lebar:1500mm | |
| Berkualitas | Cincin/silinder/disk |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060