|
Detail produk:
|
| Kualitas baja: | Baja paduan | Paduan atau tidak: | Apakah Paduan |
|---|---|---|---|
| Teknik: | Hot Rolled, Forged, Cold Drawn | Aplikasi: | Batang Baja Struktural |
| Jenis: | Batang Baja Paduan, Baja Cetakan, baja perkakas berkecepatan tinggi | Standar: | ASTM, DIN, AISI, JIS |
| Bentuk: | Bulat | Panjang: | 1--12m,1m-6m |
| Permukaan: | Hitam Atau Cerah, Dipoles | Nama produk: | Batang bulat baja paduan 12CrNi3A qt |
| Diameter: | 12mm-650mm | Kondisi pengiriman: | anil, canai panas/tempa |
| Ukuran: | 10mm~800mm | Perawatan panas: | Dinormalisasi + Anil + Dipadamkan + Tempered |
| Menyoroti: | 12CrNi3A baja bar bulat,Stik baja karburasi paduan,DIN1.5752 Stik baja paduan |
||
| C(%) | Si ((%) | Mn ((%) | P ((%) | S(%) | Cr ((%) | Ni(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10-0.17 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | ¥0.02 | ¥0.03 | 0.6-0.9 | 2.75-3.15 |
| Jenis Baja | Standar | Kode Negara | C(%) | Si ((%) | Mn ((%) | P ((%) | S(%) | Cr ((%) | Mo ((%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCM815 |
3271 | Sistem saraf pusat | 0.12-0.18 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ¥0.03 | ¥0.03 | 0.7-1.0 | 0.15-0.30 |
12CrNi3A |
3077 | GB | 0.10-0.17 | 0.17-0.37 | 0.3-0.6 | ¥0.02 | ¥0.03 | 0.6-0.9 | |
SNCM815 |
G4103 | JIS | 0.15-0.35 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ¥0.03 | ¥0.03 | 0.7-1.0 | 0.15-0.30 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060