Detail produk:
|
Aplikasi: | Plat Ketel | Teknik: | digulung panas |
---|---|---|---|
Jenis: | Plat Baja | Lebar: | 600mm-1250mm,2000-2300mm |
Penggunaan khusus: | Baja Struktural Paduan | Kelas: | Plat Baja Paduan |
Ketebalan: | 2-100mm | Bahan: | Baja Struktural Paduan |
Istilah Harga: | CIF CFR FOB EX-WORK | ||
Menyoroti: | Plat Boiler Baja Paduan,Plat Baja Paduan 600mm,Lembaran Plat Baja Paduan Canai Panas |
BS | Keterangan: | ASTM/ASME | DIN |
621 B | ️ | A387-11-2 | ️ |
Pengangkatan | Kromium Nominal Kandungan (%) |
Nominal Molibdenum Kandungan (%) |
A387 Kelas 11 | 10,25% | 0.50% |
Penunjukan: | Persyaratan: | Kelas 11 |
A387 Kelas 11 | Kekuatan tarik, ksi [MPa] | 75 sampai 100 [515 sampai 690] |
Kekuatan output, min, ksi [MPa]/ ((0,2% offset) | 43 [310] | |
Perpanjangan dalam 8 inci [200mm], min % | 18 | |
Elongasi dalam 2 in. [50mm], min, % | 22 | |
Pengurangan luas, min % | ️ |
Elemen | Komposisi kimia (%) | |
A387 Kelas 11 | ||
Karbon: | Analisis panas: | 0.05 - 0.17 |
Analisis produk: | 0.04 - 0.17 | |
Manganese: | Analisis panas: | 0.40 - 0.65 |
Analisis produk: | 0.35 - 0.73 | |
Fosfor: | Analisis panas: | 0.035 |
Analisis produk: | 0.035 | |
Sulfur (max): | Analisis panas: | 0.035 |
Analisis produk: | 0.035 | |
Silikon | Analisis panas: | 0.50 - 0.80 |
Analisis produk: | 0.44 - 0.86 | |
Kromium: | Analisis panas: | 1.00 - 1.50 |
Analisis produk: | 0.94 - 1.56 | |
Molibdenum: | Analisis panas: | 0.45 - 0.65 |
Analisis produk: | 0.45 - 0.70 |
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060