Detail produk:
|
Layanan: | pemotongan celah | Spangle: | Reguler, Minimal, Nol |
---|---|---|---|
Toleransi: | ± 1% | Penggunaan: | Konstruksi |
Stok: | Stok | Metode Panas: | Digulung Dingin |
ID koil: | 508mm atau 610mm | Warna: | Perak |
Lebar: | 600mm-1500mm | Ketebalan: | 0,12mm-4,0mm |
Kelas: | SGCC, DX51D, SGCH, Q195, Q235, dll. | Keuntungan: | Ketahanan Korosi Tinggi |
Kekerasan: | Pertengahan Keras | Istilah Harga: | CIF CFR FOB EXW |
Produk: | Koil baja galvanis | ||
Menyoroti: | 1250mm Hot Dip GI Sheet,SGCC Hot Dip GI Sheet |
Spesifikasi:
Penggunaan | Kelas | Kekuatan hasil (MPA) | Kekuatan tarik (MPA) | Tingkat elongasi % |
Pengeboran baja galvanis | DX51D+Z | ~ | 270-500 | >=20 |
DX52D+Z | 140 sampai 300 | 270-420 | >=22 | |
DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | >=26 | |
DX54D+Z | 140-220 | 270-350 | >=30 | |
Struktur baja galvanis | S220GD+Z | >=220 | >=300 | >=18 |
S250GD+Z | >= 250 | >=330 | >=17 | |
S280GD+Z | >=280 | >=360 | >=16 | |
S320GD+Z | >=320 | >=390 | >=15 | |
S350GD+Z | >=350 | >=420 | >=14 | |
S400GD+Z | >=400 | >=470 | ~ | |
S500GD+Z | >=500 | >=530 | ~ | |
S550GD+Z | >=550 | >=560 | ~ |
Jenis Permukaan:
MITTEL dengan pengalaman dimulai pada tahun 2012, adalah perusahaan impor dan ekspor yang berfokus pada produksi, perdagangan dan layanan komprehensif bahan bangunan dan aksesoris perangkat keras.Produk utama perusahaan meliputi: lembaran, kumparan, pipa, profil, kawat dan produk baja karbon lainnya, produk baja tahan karat dan aluminium.produk tembaga dan produk nikelSekarang kami adalah konglomerat internasional dengan kehadiran di seluruh dunia.
Sejak didirikan, perusahaan telah terus berkembang dengan mantap dan telah menyelesaikan tata letak keseluruhan Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Oceania, Asia Tenggara dan di seluruh dunia.Sebagai salah satu pemasok ekspor baja yang sangat baik di Cina, produknya telah dijual ke banyak negara dan wilayah dan menikmati reputasi yang tinggi di pasar.
Di masa depan, kami akan terus bekerja keras untuk menjadi perusahaan perdagangan baja kelas satu nasional!integritas pertama" akan membantu kita memenangkan masa depan!
Kelas | DX51D+Z | S250GD+Z | |
SGCC | DX52D+Z | S280GD+Z | |
SGCD | DX53D+Z | S350GD+Z | |
SGCE | DX54D+Z | S550GD+Z | |
DX56D+Z | |||
Ketebalan | 0.12 ~ 3.00 mm (digulung dingin) | ||
1.20 ~ 4.60 mm (digulung panas) | |||
Lebar | 10 - 600 mm (garis) | ||
600 - 1250 mm (coil) | |||
Toleransi | Ketebalan: ±0,01 mm | ||
Lebar: ± 2 mm | |||
ID kumparan | 508 mm - 610 mm | ||
Berat kumparan | 3 - 8 ton atau sesuai kebutuhan pelanggan. | ||
Lapisan seng | 30g - 275g / m2 | ||
Spangle | Big spangle, Spangle reguler, Mini spangle, Zero spangle | ||
Pengolahan permukaan | Minyak, Passifikasi, Kromat, Kulit-passed, Anti-jari cetak | ||
Kode HS | Kode 72104900 | ||
Aplikasi | Digunakan secara luas di jalan, kereta api, konstruksi sipil, konstruksi konservasi air; semua jenis mesin, peralatan listrik, perlindungan jendela dan akuakultur, dll. | ||
Paket | Paket ekspor standar (film plastik di lapisan pertama, lapisan kedua adalah kertas Kraft. Lapisan ketiga adalah lembaran galvanis) | ||
Waktu pengiriman | Dalam waktu 15 hari kerja setelah deposit diterima | ||
Pengamatan | Asuransi sesuai dengan ketentuan Kontrak; MTC akan diserahkan dengan dokumen pengiriman; Kami menerima tes sertifikasi pihak ketiga. |
Kelas baja | Komposisi Kimia % | Properti Mekanis | C.B OF | COATING | ||||||
C | Ya. | Mn | S | P | T.S. | Y.S. | E.L. | COATING | ||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | MPa | MPa | % | d=0 180° | G/M2 | |
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | Baiklah. | Z60-150 |
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | 20 | Baiklah. | Z60-150 |
ASTM A653 CS.B | 29 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 250-380 | 20 | Baiklah. | Z60-275 |
DX51D+Z | 20 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | Baiklah. | Z60-275 |
G550 | 12 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | Baiklah. | Z60-275 |
FAQ:
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060