Detail produk:
|
Bahan: | Baja Tahan Karat 316L | Penutup: | No.1 |
---|---|---|---|
Ukuran: | Ukuran Khusus 1500*6000 2000*6000 | Bentuk: | Piring datar |
Aplikasi: | dll, Kondominium, Lansekap, dekorasi taman dalam dan luar ruangan, Hadiah Bisnis | Ketebalan: | 1-80mm |
Menyoroti: | Plat Stainless Steel Tebal 4mm,Plat Stainless Steel 316L Din1.4404,Plat Logam Sus316l 1219x 2438mm |
Spesifikasi:
Deskripsi produk: | Produsen profesional jual panas Cold digulung ASTM 304 stainless steel coil dengan harga murah |
Kelas: | 201 ((setengah tembaga/Total tembaga), 301, 304, 304L, 316, 316L,409, 409L, 410L, 430, 410, 420 |
Jenis: | Digulung dingin/digulung panas |
Nama merek: | Wuhang; Dingxin; Baosteel; TISCO, Yongjin, POSCO |
Bahan: | AOD atau Induksi |
Permukaan akhir: | BA, No 1, No 2D, 2B, No 3, No 4, HL, BA, 8K, |
Ketebalan: | 2.0mm - 16mm (toleransi +/- 0,01mm) (digelinding panas) |
Lebar: | 1000, 1219, 1220, 1250, 1500, atau disesuaikan (toleransi +/- 0,01mm) |
Kecil: | Slit Edge/Mill Edge |
Berbahan dasar: | Kekerasan penuh hingga kualitas deep drawing (DDQ) |
Kemampuan Penyediaan: | 3000 Ton Per Bulan |
Sertifikat | Laporan pengujian / MTC |
Aplikasi: | Peralatan, peralatan dapur, peralatan meja, dll |
Pasar Ekspor: | India, Pakistan, Thailand, Suriah, Bangladesh, Korea Selatan dll |
Sampel: | Sampel gratis dan biaya ekspres ditanggung oleh pembeli |
Komposisi kimia:
Klasifikasi | Standar negara | Komposisi Kimia | |||||||
Amerika Serikat | C Max | Si Max | Mn Max | P Max | S Max | Tidak | Cr | Mo | |
AISI | |||||||||
Austenit | 301 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | - | |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - | |
305 | 0.12 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.50-13.00 | 17.00-19.00 | - | |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - | |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | |
Ferrit | 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | - |
434 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 16.00-18.00 | 0.75-1.25 | |
Martensit | 410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 11.50-13.50 | - |
420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - | |
420 | 0.26 - 0.40 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.6 | 12.00-14.00 | - |
Jangkauan ukuran:
Kalium nitrat:
Ketebalan: 2,0 ~ 16 mm
Lebar: 1000~2000mm
Lembar yang digulung dingin:
Ketebalan: 0,3 ~ 5,0 mm
Lebar: 914 ~ 2000mm
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060