|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Konstruksi | Lebar: | 1000-2000mm |
|---|---|---|---|
| Tipe: | stainless steel lembar | Standar: | ASTM |
| Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan | Kelas: | 400 Series |
| Permukaan: | BA / 2B / NO.1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | Ketebalan: | 0.45-5mm |
| Tepi: | Slit Edge, Mill Edge | Teknik: | Selesai Canai Dingin |
| Istilah harga: | CIF CFR FOB EX-WORK | ||
| Menyoroti: | lembaran logam stainless steel,panel stainless steel |
||
Finish BA canai dingin 430 gulungan baja stainless 0.3-1.2mm
Detail cepat:
Deskripsi: 430 lembar baja stainless dalam gulungan / 430 gulungan baja stainless dingin
Nilai: SUS430 1,4016 S43000
Ketebalan: 0.3-1.2mm
Selesai: BA
Lebar: 1000 1030 1250 1550 1500
Standar: JIS EN ASTM AISI
ID Coil: 508 / 610mm
Kertas Disisipkan: Ya
Spesifikasi Utama
| Deskripsi | 430 lembar baja stainless dalam gulungan / 430 gulungan baja stainless dingin / lembaran baja stainless CR dalam gulungan |
| Kelas | SUS430 1,4016 S43000 |
| Ketebalan | 0.3-3.0mm |
| Selesai | 2B BA No.3 No.4 HL PE / PVC |
| Lebar | 1000-1550mm |
| Standar | JIS EN ASTM AISI |
| ID Coil | 508 / 610mm |
| Toleransi ketebalan | harus didefinisikan dengan pelanggan |
| Toleransi Q'ty | +/- 10% pada jumlah pesanan |
| Kertas disisipkan | Iya |
| Negara Asal | buatan China |
| Pengemasan | Paket standar ekspor layak laut dengan palet: |
| · Kertas disisipkan | |
| · Tali horizontal + tali vertikal | |
| · Perlindungan logam atau kartu eksternal | |
| · Pallet sudah termasuk |
KOMPOSISI KIMIA & Sifat mekanik
| STANDAR | KELAS | KOMPOSISI KIMIA(%) | ||||||
| Maks | Si maks | Mn maks | Maks | S maks | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430 * | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | - | 16.00 ~ 18.00 |
| GB | 1Cr17 | 0,12 | 1.0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 |
| ASTM | S43000 * | 0,12 | 1.0 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 0,75 | 16.00 ~ 18.00 |
| EN | 1.4016 | 0,08 | 1.0 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | - | 16.00 ~ 18.00 |
| Peralatan mekanis | ||||||||
| Kekuatan luluh | Daya tarik | Pemanjangan | Kekerasan | |||||
| (N / mm2) | (N / mm2) | (%) | HRB | HV | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 |
||||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060