|
Detail produk:
|
| Sertifikasi: | API,CE,BSI,ISO9001-2000 | Kelas: | Q195 Q235B |
|---|---|---|---|
| Paduan atau tidak: | Bebas-alloy | Teknik: | Pipa baja canai panas, ERW, ditarik dingin, dilas |
| Ketebalan: | 1,5 - 30 mm | Perlakuan permukaan: | Cat Telanjang / Hitam |
| Bentuk bagian: | Bulat | Diameter luar (bulat): | 13,7 - 1016 mm |
| Panjang: | 1m - 12m | Bentuk: | Bentuk bulat |
| Bahan: | Q195 / Q215 / Q235 / Q345 | ||
| Menyoroti: | Pipa seamless baja karbon,pipa baja berat |
||
| nama Produk | Pipa baja karbon | |
| Ukuran | ERW OD | 1/2 Inch -26 inci |
| SSAW OD | 219mm-2540mm | |
| LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
| OD mulus | 21.3MM-710MM | |
| Ketebalan ERW | 1mm-18mm | |
| Ketebalan SSAW | 5.4mm-25.4mm | |
| Ketebalan LSAW | 7.92mm-50.8mm | |
| Ketebalan mulus | 3-45mm | |
| Panjangnya | 3-20 m | |
| Bahan Baja | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, dll | |
| Standar | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 DLL | |
| Pemakaian | Pipa Minyak, Tabung Casing, Pipa Saluran dan Transmisi Fluida (Air, Gas), Pipa Boiler | |
| Permukaan | Lukisan Hitam Bared, Pelapis Anti Korosi, Galvanis dll | |
| Pengawas mahasiswa | Topi plastik | |
| Paket | Bundel, massal, laut kemasan kasus kayu layak atau pr kebutuhan Anda | |
| Inspeksi | Dengan Pengujian Hidraulik, pengujian Ultrasonik, atau Uji X-ray | |
| Sertifikat | API dan ISO9001; 2000 | |
| Tanggal pengiriman | Kurang Dari 15/20/25/30/40/50/60 Hari Menurut Kuantitas | |
| Pembayaran: | L / C atau T / T | |
| Pelabuhan pengiriman | Tianjin, Cina | |
Baja Grade: STKM 11A / 12A / 12B / 13A / 13B / 13C / 14A / 14B / 14C / 15A / 15C
Komposisi kimia:
| Kualitas baja | C (%) | Si (%) | M N(%) | P (%) | S (%) |
| STB 340 | ≤0,18 | ≤0,35 | 0,30 ~ 0,60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 410 | ≤0,32 | ≤0,35 | 0,30 ~ 0,80 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 510 | ≤0,25 | ≤0,35 | 1,00 ~ 1,50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Peralatan mekanis:
| Kualitas baja | Kekuatan Tarik (N / mm²) | Kekuatan Hasil (N / mm²) | Pemanjangan(%) | ||
| OD≥20mm | OD <20 ~ ≥10mm | OD <10mm | |||
| STB 340 | ≥340 | ≥175 | ≥35 | ≥30 | ≥27 |
| STB 410 | ≥410 | ≥255 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| STB 510 | ≥510 | ≥295 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| PENUNJUKAN | SIMBOL | DESKRIPSI |
| Dingin ditarik (digulung) -Hard | + C / BK | Tidak ada perlakuan panas setelah colddrawing akhir. |
| Dingin ditarik (digulung) -Lembut | + LC / BKW | Setelah perlakuan panas terakhir, ada pass gambar yang sesuai. |
| Menghilangkan stres setelah undian dingin (digulung) | + SR / BKS | Setelah gambar dingin terakhir, ada perlakuan panas penghilang stres dalam suasana yang terkontrol. |
| Anil | + A / GBK | Setelah gambar dingin terakhir, tabung dianil dalam suasana yang terkontrol. |
| Dinormalisasi | + N / NBK | Setelah gambar dingin terakhir, dalam suasana yang terkendali |
Kualitas baja
| Kualitas baja | Komposisi kimia | Peralatan mekanis | ||||||
| C% | Si% | M N% | P% | S% | Kekuatan tekanan (Mpa) | Kekuatan luluh (Mpa) | Pemanjangan | |
| SPCC / SPHC | ≤0,12 | ≤0.025 | ≤0,50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | - | ≥38 |
| ST12 (DC01) | ≤0.10 | - | ≤0,50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
| ST37-2G / 2 | ≤0,17 | - | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
| B340 / 590DP | ≤0,18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
| B400 / 780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2,50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
| B340LA | ≤0,12 | - | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
| SS400 | ≤0,21 | ≤0,30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
| Q195 | ≤0,12 | ≤0,30 | ≤0,50 | ≤0.035 | ≤0,040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
| Q235B | 0,17-0,22 | ≤0,50 | ≤1.40 | ≤0,045 | ≤0,045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0,30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
| SAPH370 | ≤0,21 | ≤0,30 | ≤0,75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
| SAPH400 | ≤0,21 | ≤0,30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
| SAPH440 | ≤0,21 | ≤0.20 | ≤0,15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
| Qste420TM | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
| Qste460TM | ≤0,12 | ≤0,50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
| BR1500HS / 22MnB5 | 0,20-0,25 | 0,15-0,35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0,01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |



Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060