|
Detail produk:
|
| Kelas: | 304 321 316l 310s | Lebar: | 1000 1250 1500 2000mm |
|---|---|---|---|
| Panjang: | 2000mm 2438mm 3000mm 6000mm | Permukaan: | 2B BA NO.1 |
| Menyoroti: | panel stainless steel,pelat baja tahan karat |
||
| Rincian Produk | |
| Nama Produk | Lembaran baja tahan karat |
| Nama merk | TOBO |
| Standar | ASTM A240, ASTM A480, EN10088, JIS G4305 |
| Bahan | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 |
| Permukaan | NO.1,2B, NO.4, BA, SB, Satin, Brushed, Garis Rambut, Cermin |
| Syarat pembayaran | T / TL / C WESTERN UNION |
| Pengepakan | Dalam kasus kayu, di palet kayu |
| Pengiriman | Melalui laut, lewat udara, dengan ekspres |
| Komposisi kimia(%) | |||||||||||
| Kelas | C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Mo | N | Cu | |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5 ~ 7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18,00 | 3,5 ~ 5,5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1,00 | 7,5 ~ 10,00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 4.0 ~ 6.0 | - | ≤0.25 | ||
| 301 | ≤0.15 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18,00 | 6.00 ~ 8.00 | - | |||
| 302 | ≤0.15 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 8.00 ~ 10.00 | - | |||
| 304 | ≤0.07 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18,00 ~ 20,00 | 8.00 ~ 10.50 | - | |||
| 304L | ≤0.030 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18,00 ~ 20,00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
| 310S | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24,00 ~ 26,00 | 19,00 ~ 22,00 | - | |||
| 316 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18,00 | 10.00 ~ 14.00 | 2,00 ~ 3,00 | |||
| 316L | ≤0.03 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18,00 | 12.00 ~ 15.00 | 2,00 ~ 3,00 | |||
| 321 | ≤0.08 | ≤1,00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00 ~ 19.00 | 9.00 ~ 13.00 | - | |||
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1,00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16,00 ~ 18,00 | - | ||||
SPESIFIKASI:
| KELAS | KETEBALAN | LEBAR | HARGA DASAR | PABRIK |
| 304 / 2B EDGE SLIT | 0,3 - 6,0 | 1000 - 2000 | 2200 | TISCO, POSCO, KRUPP, BAO STEEL |
| 430 / 2B EDGE SLIT | 0,4 - 3,0 | 1000 - 1219 | 1500 | TISCO, BAO STEEL |
| 430 / BA EDGE SLIT | 0,4 - 3,0 | 1000 - 1219 | 1600 | TISCO, BAO STEEL |
| 201 / 2B EDGE SLIT | 0,3 - 3,0 | 1000 - 1524 | 1800 | LISCO |
| 316L / 2B EDGE SLIT | 0,4 - 3,0 | 1000 - 1500 | 2900 | TISCO, POSCO |
| 304L / 2B EDGE SLIT | 0,3 - 6,0 | 1000 - 2000 | 2600 | TISCO |
KEMAMPUAN PENGOLAHAN
| BARANG | JENIS PENGOLAHAN | MILIK |
| digulung dingin | pemotongan kumparan | Ketebalan: 0.3-6.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) |
| panjang: pelanggan diperlukan | ||
| digulung dingin | gulungan gulungan dingin menggorok | Ketebalan: 0.3-6.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) |
| lebar: pelanggan diperlukan | ||
| pengolahan permukaan | NO.4 (Back Pass) | Ketebalan: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) |
| Grit: 120 # 150 # 180 # 240 # | ||
| 8k (polishing) | Ketebalan: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | |
| HL (garis rambut) | Ketebalan: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | |
| Grit: 240 # 320 # | ||
| NO.3 (Back Pass) | Ketebalan: 0.4-3.0 (Ga12, Ga14, Ga16, Ga18) | |
| Grit: 120 # 150 # 180 # 240 # |
INFORMASI FILM:
GAMBARAN PRODUK

Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060