|
Detail produk:
|
| Nilai: | 431 | Jenis: | bulat |
|---|---|---|---|
| Teknik: | Canai Dingin, Canai Panas | Aplikasi: | Konstruksi |
| Menyelesaikan: | Anil & Acar, Anil Cerah, Dipoles | Nama Produk: | Batang Baja Tahan Karat |
| Menyoroti: | ss round bars,stainless steel round rod |
||
1Fitur utama stainless steel:
Baja tahan karat adalah produksi yang tidak mudah karat,resistensi asam dan ketahanan korosi,jadi banyak digunakan di industri ringan,industri berat,keperluan sehari-hari dan industri dekorasi.Perusahaan saya jangka panjang pasokan produk stainless steel termasuk: tabung dan pipa baja tahan karat, batang baja tahan karat, pelat dan lembaran baja tahan karat, kawat baja tahan karat dll.
| Nominal Diameter ((mm) | Diameter luar ((mm) | Ketebalan dinding nominal (mm) | |||||||||||
| N.B. | NPS | SCH5S | SCH10S | SCH40S | |||||||||
| 8 | 1/4 " | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |||||||||
| 10 | 3/8 " | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |||||||||
| 15 | 1/2 " | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | ||||||||
| 20 | 3/4 " | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | ||||||||
| 25 | 1 " | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | ||||||||
| 32 | 1-1/4 " | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | ||||||||
| 40 | 1-1/2 " | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | ||||||||
| 50 | 2 " | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | ||||||||
| 65 | 2-1/2 " | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | ||||||||
| 80 | 3 " | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | ||||||||
| 90 | 3-1/2 " | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | ||||||||
| 100 | 4 " | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | ||||||||
| 125 | 5 " | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | ||||||||
| 150 | 6 " | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | ||||||||
| 200 | 8 " | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | ||||||||
| Toleransi: | |||||||||||||
| Standar | GB151 ASTM JIS DIN | ||||||||||||
| OD | Aku | II | |||||||||||
| <Ø25---≥Ø50 | ± 0.18 | ± 0.30 | |||||||||||
| ≥Ø25---≤Ø89 | ± 0.30 | ± 0.45 | |||||||||||
| ≥Ø89---≤Ø129 | ± 0.51 | ± 0.80 | |||||||||||
| Ketebalan | Semua spesifikasi ± 0,5% | ||||||||||||
| Panjang | Semua spesifikasi ± 6 | ||||||||||||
| Kejujuran | Semua spesifikasi≤2/1000 | ||||||||||||
Pengemasan
1. Kasus kayu, bebas fumigasi;
2Palet baja + kotak kayu (lebih dari 1 ton/kotak);
3Tersedia atas permintaan klien.
Pengangkutan
1. Express udara (FedEx, UPS, DHL & EMS);
2Transportasi udara;
3Transportasi laut;
4Transportasi darat laut
Informasi Dasar Produk:
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanis ((Dalam Keadaan Ditekan & Dipanaskan):
|
Komposisi Kimia |
Sifat Mekanis ((Dalam keadaan dimatikan & diperkuat) | ||
| C | ≤ 0.025 | Kekuatan tarik (MPA) | ≥650 |
| Mn | ≤ 1.20 | Kekuatan hasil (MPA) | ≥310 |
| P | ≤ 0.045 | Elongasi ((δ5/%) | ≥ 40 |
| Ya. | ≤ 1.00 | Pengurangan Luas (ψ/%) | ... |
| Tidak | 17.5-19.50 | Dampak (J) | ... |
| Cr | 19.50-20.50 |
|
|
| Mo | 6.00-7.00 | ||
| Cu | 0.50-1.0 | ||
| N | 0.18-0.24 | ||
| S | ≤ 0.045 | ||
![]()
![]()
![]()
1. T: Apa MOQ Anda ((jumlah pesanan minimum)?
A: 5 ton, campuran dapat diterima.
2T: Apa metode pengemasan Anda?
A: Dikemas dalam bundel atau bulk.
3. T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: 30% di muka oleh T / T, 70% akan sebelum pengiriman atau terhadap salinan BL di bawah FOB / CIF / CFR
LC dapat diterima
4T: Berapa waktu pengiriman Anda?
A: 7-20 hari kerja setelah menerima pembayaran muka.
5T: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A: Kami adalah pabrik yang didirikan lebih dari 20 tahun dan ekspor lebih dari 15 tahun,
6T: Di mana pabrik Anda?
A: Pabrik kami berada di kota WuXi (dekat Beijing) memiliki kapasitas produksi yang cukup dan waktu pengiriman yang lebih cepat.
7Bisakah kita mengunjungi pabrikmu?
A: Selamat datang. Setelah kami memiliki jadwal Anda, kami akan mengatur tim penjualan profesional untuk menindaklanjuti kasus Anda.
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060