|
Detail produk:
|
| Nilai: | Seri 300,304 | Aplikasi: | Konstruksi, Industri, Steel Grating, industri pembuatan kapal |
|---|---|---|---|
| Standar: | ASTM, DIN, AISI, JIS | Membentuk: | Persegi |
| Jenis: | Datar, Kotak | Ukuran: | 20*20-600*600mm |
| Panjang: | 5,8-12m | Teknik: | Ditarik Dingin |
| Permukaan: | Dipoles | Permukaan Selesai: | garis rambut |
| Istilah Harga: | CIF CFR FOB EX-KERJA | Saham: | Ya |
| Menyoroti: | Bar Datar Persegi Stainless Steel Garis Rambut,Bar Datar Stainless Steel A269 1.4301,Bar Datar Stainless Steel TP304 10 * 10 |
||
ASTM A269 Hairline 1.4301 TP304 Baja tahan karat Square Flat Bar 10*10 Ditarik Dingin
304 stainless steel square bar adalah kandidat yang sangat baik untuk sebagian besar teknik pengolahan serta aplikasi indoor dan outdoor.,Penutup abu-abu yang kusam dan tepi yang jelas dengan dimensi yang akurat sepanjang panjang.304 stainless steel adalah bahan kekuatan tinggi dengan ketahanan korosi yang sangat baik membuatnya ideal untuk dukungan strukturalASTM A276-10 adalah spesifikasi standar untuk batang dan bentuk baja tahan karat.
|
Kelas
|
201,202,304,316L,310S 2205 dll.
|
|||
|
Standar
|
JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, dll.
|
|||
|
Ketebalan
|
4 - 500mm
|
|||
|
Jangkauan lebar
|
Disesuaikan
|
|||
|
Panjang
|
Disesuaikan
|
|||
|
Ukuran
|
6m, 12m, sesuai kebutuhan | |||
|
Selesaikan
|
2B, BA, No.4, 8k, disikat, garis rambut, PVD Coating, Sandblasted
|
|||
|
Warna
|
Emas, Hitam, Safir Biru, Biru, Emas Mawar, Perunggu, Ungu, Abu-abu, Perak, Sampanye, Ungu, Berlian Biru, dll
|
|||
|
Ekspor ke
|
Korea, Turki, Kuwait, Malaysia, Vietnam, India, Yordania, dll
|
|||
|
Aplikasi
|
Dekorasi interior / eksterior / arsitektur / kamar mandi, dekorasi lift, dekorasi hotel, peralatan dapur, langit-langit, lemari,
|
|||
|
Waktu lead
|
7 sampai 25 hari kerja setelah menerima deposit 30%
|
|||
|
Syarat pembayaran
|
30% TT untuk setoran, 70% saldo sebelum pengiriman atau LC pada saat dilihat
|
|||
|
Pengemasan
|
Palet kayu atau sesuai permintaan pelanggan
|
|||
| Referensi Komposisi Kimia | |||||||
| Kelas | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Tidak | Cr |
| 201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
| 430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
INFORMASI MEKANIS |
||
| Kekaisaran | Metrik | |
| Kepadatan | 0.289 lb/in3 | 8.0 g/cc |
| Kekuatan Tarikan Utama | 73,200psi | 310 MPa |
| Kekuatan Tarikan | 31,200psi | 276 MPa |
| Titik Peleburan | 2,550 - 2,651°F | 1,400 - 1,455°C |
| Temperature | Berwarna hitam |
| Kekerasan Rockwell | B70 |
| Kekerasan Brinell | 123 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060