|
Detail produk:
|
| Lebar: | 600mm-1250mm | Standar: | ASTM, AISI |
|---|---|---|---|
| nilai: | SECC | Lapisan seng: | 30-275g/m2 |
| Aplikasi: | atap, Dekorasi, penggunaan komersial | Jenis: | Gulungan baja |
| Pengobatan permukaan: | Dilapisi, galvanis | kepang: | diminimalkan |
| Permukaan: | Dilapisi galvanis, dikrom dan diminyaki | ||
| Menyoroti: | Lembaran Gulungan Baja Galvanis Elektro,Lembaran Gulungan Baja Galvanis 0.4MM,Gulungan Baja Galvanis 1250mm |
||
| nama Produk | Lembaran baja galvanis / lembaran baja Galvalume |
| Ketebalan | 0.13mm-5.0mm |
| Lebar | 600mm-1500mm,762mm,914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1250mm |
| lapisan seng | 40g, 60g, 80g, 90,100g, 120g, 140g, 180g, 200g, 250g, 275g dan seterusnya. |
| Standar | ASTM, AISI, DIN, GB |
| Bahan | SECC |
| kepang | nol spangle, spangle biasa atau spangle normal |
| pengobatan permukaan | dikrom dan diminyaki, dikrom dan tidak diminyaki |
| Sedang mengemas | standar ekspor. |
| Pembayaran | T/T, L/C atau DP |
| pesanan minimal | 25 ton (satu FCL 20 kaki) |
Tersedia berbagai lembaran baja elektro-galvanis SECC untuk peralatan:
Barang |
Nominal | |
| Ketebalan | 0.3-3.5 | |
| Lebar | 800-1830 | |
| Panjangnya | Plat baja | 1000-6000 |
| strip baja | Diameter dalam kumparan 508.610 | |
Rentang pelapisan elektro-galvanis SECC dan berat pelapis nominal yang direkomendasikan:
Lapisan dari |
Jenis lapisan: | |
| Lapisan seng murni (satu sisi) g/m² | Lapisan paduan seng-nikel (satu sisi) g/m² | |
| Ketebalan seragam | 3~90 | 10~40 |
| Ketebalan yang berbeda | 3~90, nilai selisih maksimum antara kedua sisi adalah 40. | 10~40, nilai selisih maksimum antara kedua sisi adalah 20. |
| Satu sisi | 10~110 | 10~40 |
| Catatan: Berat 50g/m² lapisan seng murni sama dengan sekitar 7.1um, dan berat 50g/m² lapisan paduan seng-nikel sama dengan sekitar 6.8um. | ||
| Bentuk pelapisan | Jenis lapisan: | |
| Lapisan seng murni (satu sisi) g/m² | Lapisan paduan seng-nikel (satu sisi) g/m² | |
| Ketebalan seragam | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40, 50/50, 70/70, 90/90 | 10/10, 20/20, 30/30, 40/40 |
| Perbedaan ketebalan | 10/30, 20/40, 30/50, 40/60, 50/70, 60/90 | 10/20, 15/25, 25/30, 30/40 |
| Satu sisi | 10/0, 20/0, 30/0, 40/0, 50/0, 60/0, 70/0, 80/0, 90/0, 100/0, 110/0 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060