Detail produk:
|
Istilah Harga: | FOB, CFR, CIF | Kata kunci: | tabung las stainless steel |
---|---|---|---|
pipa: | Tabung Baja | Inspeksi Pihak Ketiga: | BV, SGS, ASP |
Standar: | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A249, ASTM A269, ASTM A270, ASTM A554, ASTM A688, ASTM A789, ASTM A790, D | Permukaan: | Poles Cermin, Poles satin, Poles NO.4 |
Jenis: | Pipa Las Stainless Steel | Perbaikan permukaan: | Dipoles, Satin, Disikat |
Bentuk bagian: | Bulat | Ketebalan dinding: | 0,5 mm - 30 mm |
Aplikasi: | Kimia, Petrokimia, Minyak & Gas, Makanan & Minuman, Farmasi, Pengolahan Air, Konstruksi, dll | Fitur: | Tahan suhu tinggi, tahan korosi, tahan lama, mudah dipasang, perawatan rendah, dll. |
UJI NDT: | RT, UT, ET, HT, PT | Paduan Atau Tidak: | Non-Paduan |
Warna baja: | perak / asli / putih | ||
Menyoroti: | Pipa las stainless yang dipanaskan,304 pipa las stainless steel,Pipa las stainless steel 316l |
"Mengupayakan kualitas adalah ketekunan kami"
Kami memilih baja tahan karat austenit dari BAOSTEEL atau TISCO sebagai bahan baku. Karena bahan baku ini memiliki sifat berkualitas tinggi, efek setelah perawatan permukaan akan lebih beragam.Penggorengan, polishing, cermin polishing, satin sikat, lapisan bubuk, Anda dapat memilih efek yang Anda inginkan sesuai dengan kebutuhan aktual, kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan.
"Pipa sanitasi stainless steel dengan diameter luar 25,40 mm sampai 101,6 mm dapat memenuhi 80% dari kebutuhan pasar"
Jangkauan diameter luar tabung kelas makanan stainless steel yang saat ini dibuat perusahaan kami adalah 15,88 mm hingga 2000 mm, jika Anda membutuhkan yang lebih besar, kami juga dapat melengkapi.
"Produk yang paling kami lakukan adalah pipa bulat, pipa persegi panjang dan pipa persegi. Dalam hal ini, lini produksi dan pengerjaan kami sangat matang".
Jika Anda membutuhkan tabung profil, silakan berkonsultasi dengan kami dengan gambar teknik dengan parameter. insinyur kami akan menganalisis kesulitan teknis dan mendiskusikan rencana kerja sama dengan Anda.
Bahan | Baja tahan karat 304/304L/316L |
Bentuk | Bulat / Kuadrat / persegi panjang |
Standar Produksi | ASTM A270, AS 1528.1, EN 10357, DIN 11850,ISO 2037, JIS G3447, KS D 3585 dan sebagainya. |
Diameter luar | 16mm - 2000mm; |
Ketebalan | 0.8 mm - 20 mm; |
Panjang | 6 meter - 18,3 meter; Seperti permintaan pelanggan; |
Toleransi | Menurut Standar, +/-10% Umumnya; |
Pengolahan Permukaan | 180#, 320#, 400# Satin/Hairline, Bright Anneal, Pickle, 400#, 500#, 600# atau 800# Mirror finish |
Aplikasi | Cocok untuk industri dengan persyaratan kebersihan yang tinggi seperti bir, minuman, susu, farmasi, dll. |
Tes | Uji nyala; Uji perataan; Uji lentur; Uji hidraulik; Uji arus eddy |
Desain | OEM / ODM / Disesuaikan |
Sertifikat | ISO9001; ISO14001; ISO 18001; TUV; |
AS 1528.1 | |||||
Ukuran OD | Toleransi OD | Ketebalan dinding | Toleransi Ketebalan Dinding | Toleransi terhadap Panjang | Berat KG/M |
12.70 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.344 |
15.88 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.439 |
19.05 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.534 |
25.40 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.723 |
25.40 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 0.949 |
38.10 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.103 |
50.80 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.455 |
50.80 | +/- 0.1 | 1.20 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.483 |
63.50 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 1.961 |
76.20 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.467 |
101.60 | +/- 0.1 | 1.60 | +/- 10,0% | +3, -0 | 2.973 |
3A ASTM A270 | |||||
Ukuran OD | Toleransi OD | Ketebalan dinding | Toleransi Ketebalan Dinding | Toleransi terhadap Panjang | Berat KG/M |
3/4 " (19.1 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0.7218 |
" (25,4 mm) | +/- 0,005" (0,13 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 0.9824 |
1-1/4" (31.8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.2412 |
1-1/2 " (38,1 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 1.5078 |
2 " (50,8 mm) | +/- 0,008" (0,20 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.049" (1.25 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2.0031 |
2-1/2 " (63,5 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 2.5585 |
3" (76,2 mm) | +/- 0,010" (0,25 mm) | 0.065" (1,65 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 3.0797 |
4" (101,6 mm) | +/- 0,015" (0,38 mm) | 0.065" (1.65 mm) / 0.083" (2.11 mm) | +/- 10,0% | +1/8" (3,18 mm) | 5.2628 |
ISO 2037 | |||||
Ukuran OD | Toleransi OD | Ketebalan dinding | Toleransi Ketebalan Dinding | Toleransi terhadap Panjang | Berat KG/M |
21.30 | +/- 0.13 | 1.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.506 |
25.00 | +/- 0.13 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.712 |
25.00 | +/- 0.13 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.933 |
33.70 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 0.972 |
33.70 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.280 |
38.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.100 |
38.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.451 |
40.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.160 |
40.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.531 |
51.00 | +/- 0.20 | 1.20 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.490 |
51.00 | +/- 0.20 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 1.970 |
63.50 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.467 |
70.00 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.730 |
76.10 | +/- 0.25 | 1.60 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 2.970 |
88.90 | +/- 0.25 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.330 |
101.60 | +/- 0.38 | 2.00 | +/-10,0% | +3,18 -0 | 4.983 |
T: Apa produk utama perusahaan Anda?
A: Produk utama kami adalah baja tahan karat, baja karbon, baja galvanis, baja aluminium, produk baja ppgi, termasuk lembaran, pipa, kumparan, strip, batang dan saluran.
T: Apa keuntungan perusahaan Anda?
A: Kami menjamin bahwa kuantitas dan spesifikasi produk sepenuhnya sesuai dengan standar pesanan pelanggan.Kami juga memiliki layanan yang lebih profesional dan harga yang kompetitif.
T: Bisakah kami mengunjungi pabrikmu?
A: Selamat datang. Setelah kami memiliki jadwal Anda, kami akan mengatur tim penjualan profesional untuk menindaklanjuti kasus Anda.
T: Bisakah Anda memberikan sampel?
A: Ya, untuk ukuran biasa sampel gratis tapi pembeli perlu membayar biaya pengiriman.
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060