|
Detail produk:
|
| Lebar: | 1000-2000mm | Panjangnya: | 2000-6000mm |
|---|---|---|---|
| nilai: | 443 | Permukaan: | 2B,BA,NO.4,8K 2D |
| Jenis: | Lembar Gulung Dingin | Standar: | ASTM A240/A240M |
| Menyoroti: | stainless steel metal sheet,stainless steel plate |
||
443 Stainless Steel Sheet 2B Dengan Film PVC, 443 2B/2D Sheet
| Produk | Kumparan Baja Tahan Karat, Gulungan Baja Tahan Karat, Strip Baja Tahan Karat |
| Nilai | 430 410 409 429 439 436L 441 443 316L 310S |
| Ketebalan | 0.10mm - 6.0mm |
| Lebar | 10mm - 850mm, 1000mm-2000mm |
| Dia Dalam. | 500-508mm, 610mm |
| Permukaan | BA, 2B, 2D, 6K, 8K, NO.4, HL, Timbul |
| Tepian | Tepi Penggilingan, Tepi Celah |
| Kekerasan | Penuh keras, Lembut, Semi-DDQ, DDQ (Kualitas gambar dalam) |
| Perlindungan | 1. Kertas antar tersedia |
| 2. Film pelindung PVC tersedia | |
| ü Ukuran atau ketebalan kumparan stainless steel dapat disesuaikan, jika Anda memerlukan informasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. | |
| ü Semua produk standar dipasok tanpa kertas antar & film PVC.Jika diperlukan, mohon informasikan. | |
| Nilai | Standar | C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | mo | Ti | Nb | N |
| 409l | GB KERIUHAN AISI JIS ID | 0,006 | 0,25 | 0.17 | 0,02 | 0,001 | 12.5 | -- | --- | 0,15 | 0.2 | 0,007 |
| 429 | 0,008 | 1.5 | 0,3 | 0,002 | 0,001 | 15 | ---- | --- | 0,15 | 0,5 | 0,01 | |
| 439 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17.5 | ----- | ----- | 0,15 | 0.2 | 0,01 | |
| 441 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 17.5 | ----- | ----- | 0.15 | 0,45 | 0,01 | |
| 436L | 0,007 | 0,47 | 0.24 | 0,016 | 0,003 | 17.5 | 0.12 | 1.09 | 0.15 | 0,22 | 0,013 | |
| 443 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20.5 | ----- | ----- | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 444 | 0,01 | 0,25 | 0.14 | 0,014 | 0,003 | 18.3 | 0.18 | 1.99 | 0.16 | 0.32 | 0,012 | |
| 445 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 20.8 | ----- | ----- | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 445J1 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21.5 | ----- | 0.8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 445J2 | 0,009 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,001 | 21.5 | ----- | 1.8 | 0,25 | 0,25 | 0,011 | |
| 446 | 0,01 | 0,25 | 0.2 | 0,023 | 0,002 | 26,5 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0,3 | 0,021 |
![]()
| Rincian kemasan: | Kemasan standar ekspor atau sebagai kebutuhan Anda. |
|---|---|
| Rincian pengiriman: | 15-30 hari setelah menerima 30% pembayaran di muka oleh T/T atau L/C pada pandangan. |
1. Dukungan teknis — kami dapat memberikan Anda instruksi teknis untuk aplikasi produk.
2.Inventaris Produk Jadi- mbijih Dari 10.000 Ton.
3.Harga bersaing dengan pelayanan terbaik.Lini produksi teknis tinggi dengan produk berkualitas tinggi.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060